
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKLTO - 127 | 1602 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLTO - 126 | 4371 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLTO - 125 | 3323 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLTO - 124 | 3795 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLTO - 123 | 5944 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLTO - 122 | 1480 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLTO - 121 | 1859 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLTO - 120 | 8080 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLTO - 119 | 5462 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLTO - 118 | 9491 |
